
| 序号 | 救助人姓名 | 救助类型 | 金额(元) |
| 1 | 官安海 | 因病 | 1000 |
| 2 | 陈素汝 | 因病 | 1500 |
| 3 | 柯炳坤 | 因病 | 1500 |
| 4 | 柯朴卫 | 因病 | 1000 |
| 5 | 康素梅 | 因病 | 2000 |
| 6 | 郑硕孝 | 因病 | 2000 |
| 7 | 康巧彦 | 因病 | 1500 |
| 8 | 谢连忠 | 因病 | 2000 |
| 9 | 吴远东 | 因病 | 2000 |
| 10 | 林淑霞 | 因病 | 3000 |
| 11 | 杨育长 | 因病 | 3000 |
| 12 | 谢双兴 | 因病 | 1500 |
泉州县、市(区)
福建省设区市
各省区市
国家部委
友情链接

微信扫一扫关注

扫一扫下载APP
主办:91九色-九色tv-九色成人 办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
