| 地下室商业 套数: 19 均价: 10150.74元/㎡ 总价:11960618元 总面积:1178.30㎡ | ||||||||||
| 序号 | 房号 | 所在层次 | 层高(米) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) | 单 价(元) | 总 价(元) | 销售进度 | 房屋性质 | 
| 1 | 商业111 | 地下一层 | 4 | 36.72 | 0.35 | 37.07 | 8940.00 | 331406 | 可售 | 商业 | 
| 2 | 商业112 | 地下一层 | 4 | 40.7 | 0.39 | 41.09 | 8805.00 | 361797 | 可售 | 商业 | 
| 3 | 商业113 | 地下一层 | 4.5 | 8.98 | 0.09 | 9.07 | 12055.00 | 109339 | 可售 | 商业 | 
| 4 | 商业114 | 地下一层 | 4.5 | 53.09 | 0.51 | 53.60 | 11600.00 | 621760 | 可售 | 商业 | 
| 5 | 商业115 | 地下一层 | 4.5 | 54.75 | 0.52 | 55.27 | 11580.00 | 640027 | 可售 | 商业 | 
| 6 | 商业116 | 地下一层 | 4.5 | 45.5 | 0.44 | 45.94 | 11820.00 | 543011 | 可售 | 商业 | 
| 7 | 商业117 | 地下一层 | 4.5 | 43.85 | 0.42 | 44.27 | 11970.00 | 529912 | 可售 | 商业 | 
| 8 | 商业118 | 地下一层 | 4.5 | 43.85 | 0.42 | 44.27 | 12015.00 | 531904 | 可售 | 商业 | 
| 9 | 商业119 | 地下一层 | 4.5 | 45.51 | 0.44 | 45.95 | 11820.00 | 543129 | 可售 | 商业 | 
| 10 | 商业120 | 地下一层 | 4.5 | 60.18 | 0.58 | 60.76 | 11360.00 | 690234 | 可售 | 商业 | 
| 11 | 商业121 | 地下一层 | 4.5 | 62.51 | 0.6 | 63.11 | 11180.00 | 705570 | 可售 | 商业 | 
| 12 | 商业122 | 地下一层 | 4.5 | 50.08 | 0.48 | 50.56 | 11180.00 | 565261 | 可售 | 商业 | 
| 13 | 商业123 | 地下一层 | 4.5 | 32.4 | 0.31 | 32.71 | 11150.00 | 364717 | 可售 | 商业 | 
| 14 | 商业124 | 地下一层 | 4.5 | 35.55 | 0.34 | 35.89 | 10975.00 | 393893 | 可售 | 商业 | 
| 15 | 超市场前用房1 | 地下一层 | 4.5 | 324.29 | 3.11 | 327.4 | 9000.00 | 2946600 | 可售 | 商场 | 
| 16 | 超市场前用房2 | 地下一层 | 4.5 | 69.93 | 0.67 | 70.6 | 9000.00 | 635400 | 可售 | 商场 | 
| 17 | 超市场前用房3 | 地下一层 | 4.5 | 28.07 | 0.27 | 28.34 | 9000.00 | 255060 | 可售 | 商场 | 
| 18 | 超市场前用房4 | 地下一层 | 4.5 | 17.72 | 0.17 | 17.89 | 9000.00 | 161010 | 可售 | 商场 | 
| 19 | 超市场前用房5 | 地下一层 | 4.5 | 113.42 | 1.09 | 114.51 | 9000.00 | 1030590 | 可售 | 商场 | 
| 地下室车位 套数: 503个 均价: 12674.92元/㎡ 总价:81783000元 总面积:6452.35㎡ | ||||||||||
| 序号 | 房号 | 所在层次 | 层高(米) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) | 单 价(元/㎡) | 总 价(万元) | 销售进度 | 房屋性质 | 
| 1 | 车位2-570 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 2 | 车位2-571 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 3 | 车位2-572 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12973.41 | 16.1 | 可售 | 车位 | 
| 4 | 车位2-573 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 5 | 车位2-574 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 6 | 车位2-575 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 7 | 车位2-576 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 8 | 车位2-577 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 9 | 车位2-578 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 10 | 车位2-579 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 11 | 车位2-580 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 12 | 车位2-581 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 13 | 车位2-582 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 13376.31 | 16.6 | 可售 | 车位 | 
| 14 | 车位2-583 | 地下二层 | 4 | 24.6 | 0 | 24.6 | 9674.80 | 23.8 | 可售 | 车位 | 
| 15 | 车位2-584 | 地下二层 | 4 | 16.35 | 0 | 16.35 | 12110.09 | 19.8 | 可售 | 车位 | 
| 16 | 车位2-585 | 地下二层 | 4 | 24.6 | 0 | 24.6 | 9268.29 | 22.8 | 可售 | 车位 | 
| 17 | 车位2-586 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12570.51 | 15.6 | 可售 | 车位 | 
| 18 | 车位2-587 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 13537.47 | 16.8 | 可售 | 车位 | 
| 19 | 车位2-588 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 20 | 车位2-589 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 21 | 车位2-590 | 地下二层 | 4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 11666.67 | 9.8 | 可售 | 车位 | 
| 22 | 车位2-591 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 23 | 车位2-592 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 24 | 车位2-593 | 地下二层 | 4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 11666.67 | 9.8 | 可售 | 车位 | 
| 25 | 车位2-594 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 26 | 车位2-595 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 27 | 车位2-596 | 地下二层 | 4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 11666.67 | 9.8 | 可售 | 车位 | 
| 28 | 车位2-597 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 13376.31 | 16.6 | 可售 | 车位 | 
| 29 | 车位2-598 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 13537.47 | 16.8 | 可售 | 车位 | 
| 30 | 车位2-599 | 地下二层 | 4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 11071.43 | 9.3 | 可售 | 车位 | 
| 31 | 车位2-600 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 32 | 车位2-601 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 33 | 车位2-602 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 13376.31 | 16.6 | 可售 | 车位 | 
| 34 | 车位2-603 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 35 | 车位2-604 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 36 | 车位2-605 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 37 | 车位2-606 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 38 | 车位2-607 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 39 | 车位2-608 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 40 | 车位2-609 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 41 | 车位2-610 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 42 | 车位2-611 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 43 | 车位2-612 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 44 | 车位2-613 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 13134.57 | 16.3 | 可售 | 车位 | 
| 45 | 车位2-614 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12973.41 | 16.1 | 可售 | 车位 | 
| 46 | 车位2-615 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 47 | 车位2-616 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 13376.31 | 16.6 | 可售 | 车位 | 
| 48 | 车位2-617 | 地下二层 | 4 | 20.36 | 0 | 20.36 | 11689.59 | 23.8 | 可售 | 车位 | 
| 49 | 车位2-618 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12973.41 | 16.1 | 可售 | 车位 | 
| 50 | 车位2-619 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 51 | 车位2-620 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 52 | 车位2-621 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 53 | 车位2-622 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 54 | 车位2-623 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 55 | 车位2-624 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 56 | 车位2-625 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 57 | 车位2-626 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 58 | 车位2-627 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 59 | 车位2-628 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 13376.31 | 16.6 | 可售 | 车位 | 
| 60 | 车位2-629 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 61 | 车位2-630 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 62 | 车位2-631 | 地下二层 | 4 | 24.6 | 0 | 24.6 | 9268.29 | 22.8 | 可售 | 车位 | 
| 63 | 车位2-632 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 64 | 车位2-633 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 65 | 车位2-634 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 66 | 车位2-635 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 67 | 车位2-636 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 68 | 车位2-637 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 69 | 车位2-638 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 70 | 车位2-646 | 地下二层 | 4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 10476.19 | 8.8 | 可售 | 车位 | 
| 71 | 车位2-647 | 地下二层 | 4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 10476.19 | 8.8 | 可售 | 车位 | 
| 72 | 车位2-666 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 73 | 车位2-667 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 74 | 车位2-668 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 75 | 车位2-669 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 76 | 车位2-670 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 77 | 车位2-671 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 78 | 车位2-672 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 79 | 车位2-673 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 80 | 车位2-674 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 81 | 车位2-675 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 9508.46 | 11.8 | 可售 | 车位 | 
| 82 | 车位2-678 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 83 | 车位2-679 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 84 | 车位2-680 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 85 | 车位2-681 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 86 | 车位2-682 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 87 | 车位2-683 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 88 | 车位2-684 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 89 | 车位2-722 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 13537.47 | 16.8 | 可售 | 车位 | 
| 90 | 车位2-723 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 91 | 车位2-724 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 92 | 车位2-725 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 93 | 车位2-726 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 13537.47 | 16.8 | 可售 | 车位 | 
| 94 | 车位2-727 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 95 | 车位2-728 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 96 | 车位2-729 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 97 | 车位2-730 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 98 | 车位2-731 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 99 | 车位2-732 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 100 | 车位2-733 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 101 | 车位2-734 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 102 | 车位2-735 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 13537.47 | 16.8 | 可售 | 车位 | 
| 103 | 车位2-736 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 104 | 车位2-737 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 105 | 车位2-738 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12087.03 | 15 | 可售 | 车位 | 
| 106 | 车位2-739 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 11925.87 | 14.8 | 可售 | 车位 | 
| 107 | 车位2-740 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 11925.87 | 14.8 | 可售 | 车位 | 
| 108 | 车位2-741 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 13537.47 | 16.8 | 可售 | 车位 | 
| 109 | 车位2-742 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 13134.57 | 16.3 | 可售 | 车位 | 
| 110 | 车位2-743 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 111 | 车位2-744 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 112 | 车位2-745 | 地下二层 | 4 | 20.36 | 0 | 20.36 | 9724.95 | 19.8 | 可售 | 车位 | 
| 113 | 车位2-746 | 地下二层 | 4 | 24.6 | 0 | 24.6 | 9349.59 | 23 | 可售 | 车位 | 
| 114 | 车位2-747 | 地下二层 | 4 | 24.6 | 0 | 24.6 | 9268.29 | 22.8 | 可售 | 车位 | 
| 115 | 车位2-748 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 116 | 车位2-749 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 13537.47 | 16.8 | 可售 | 车位 | 
| 117 | 车位2-750 | 地下二层 | 4 | 24.6 | 0 | 24.6 | 9674.80 | 23.8 | 可售 | 车位 | 
| 118 | 车位2-751 | 地下二层 | 4 | 20.36 | 0 | 20.36 | 9724.95 | 19.8 | 可售 | 车位 | 
| 119 | 车位2-752 | 地下二层 | 4 | 24.6 | 0 | 24.6 | 9268.29 | 22.8 | 可售 | 车位 | 
| 120 | 车位2-753 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 121 | 车位2-754 | 地下二层 | 4 | 11.89 | 0 | 11.89 | 12447.43 | 14.8 | 可售 | 车位 | 
| 122 | 车位2-755 | 地下二层 | 4 | 11.89 | 0 | 11.89 | 12447.43 | 14.8 | 可售 | 车位 | 
| 123 | 车位2-756 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 124 | 车位2-757 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 125 | 车位2-758 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 126 | 车位2-759 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 127 | 车位2-760 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 128 | 车位2-761 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 129 | 车位2-762 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 130 | 车位2-763 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 131 | 车位2-764 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 132 | 车位2-765 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 133 | 车位2-766 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 134 | 车位2-767 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 135 | 车位2-768 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 136 | 车位2-769 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 137 | 车位2-770 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 138 | 车位2-771 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 139 | 车位2-772 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 140 | 车位2-773 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 141 | 车位2-954 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 142 | 车位2-955 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 143 | 车位2-956 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 144 | 车位2-957 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 145 | 车位2-958 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 146 | 车位2-959 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 147 | 车位2-961 | 地下二层 | 4 | 24.6 | 0 | 24.6 | 9349.59 | 23 | 可售 | 车位 | 
| 148 | 车位2-962 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 149 | 车位2-963 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 13537.47 | 16.8 | 可售 | 车位 | 
| 150 | 车位2-964 | 地下二层 | 4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 12261.90 | 10.3 | 可售 | 车位 | 
| 151 | 车位2-965 | 地下二层 | 4 | 24.6 | 0 | 24.6 | 9471.54 | 23.3 | 可售 | 车位 | 
| 152 | 车位2-966 | 地下二层 | 4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 10476.19 | 8.8 | 可售 | 车位 | 
| 153 | 车位2-967 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 154 | 车位2-968 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 155 | 车位2-969 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 156 | 车位2-970 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 157 | 车位2-971 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 158 | 车位2-972 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 159 | 车位2-973 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 160 | 车位2-974 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 161 | 车位2-975 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 162 | 车位2-976 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 163 | 车位2-977 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 164 | 车位2-978 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 165 | 车位2-979 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 166 | 车位2-980 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 167 | 车位2-1013 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 168 | 车位2-1014 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 169 | 车位2-1015 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 170 | 车位2-1016 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 171 | 车位2-1017 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 172 | 车位2-1018 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 173 | 车位2-1019 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 174 | 车位2-1020 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 175 | 车位2-1021 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 176 | 车位2-1022 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 177 | 车位2-1023 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 178 | 车位2-1024 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 179 | 车位2-1025 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12892.83 | 16 | 可售 | 车位 | 
| 180 | 车位2-1026 | 地下二层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 181 | 车位1-001 | 地下一层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12731.67 | 15.8 | 可售 | 车位 | 
| 182 | 车位1-002 | 地下一层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12973.41 | 16.1 | 可售 | 车位 | 
| 183 | 车位1-003 | 地下一层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 13134.57 | 16.3 | 可售 | 车位 | 
| 184 | 车位1-004 | 地下一层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 13295.73 | 16.5 | 可售 | 车位 | 
| 185 | 车位1-005 | 地下一层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 13295.73 | 16.5 | 可售 | 车位 | 
| 186 | 车位1-006 | 地下一层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 13134.57 | 16.3 | 可售 | 车位 | 
| 187 | 车位1-007 | 地下一层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 13295.73 | 16.5 | 可售 | 车位 | 
| 188 | 车位1-008 | 地下一层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 13295.73 | 16.5 | 可售 | 车位 | 
| 189 | 车位1-009 | 地下一层 | 4 | 20.36 | 0 | 20.36 | 10216.11 | 20.8 | 可售 | 车位 | 
| 190 | 车位1-010 | 地下一层 | 4 | 20.36 | 0 | 20.36 | 10559.92 | 21.5 | 可售 | 车位 | 
| 191 | 车位1-011 | 地下一层 | 4 | 12.41 | 0 | 12.41 | 13295.73 | 16.5 | 可售 | 车位 | 
| 192 | 车位1-012 | 地下一层 | 4 | 24.6 | 0 | 24.6 | 9471.54 | 23.3 | 可售 | 车位 | 
