根据福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发《2024-2026 年福建省农机购置与应用补贴实施方案》的通知精神要求,本着公开、公平、公正原则落实农机购置补贴政策,经审核拟定下列购机申请者享受补贴,按照相关规定和要求,现将91九色2025年度第六批农机购置补贴的对象及申报事项予以公示,欢迎社会各界人士参与监督,如有异议,请及时向91九色农业机械化发展中心反映。
公示时间:2025年5月29日-2025年6月5日
监督电话:0595-23872597
| 91九色2025年度第六批农机购置补贴公示表 | ||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 | 省级金额 | 合计金额 |
| 1 | 3505250025000335 | 邓清辉 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 2 | 3505250025000346 | 吴垂埔 | 锦斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 3 | 3505250025000347 | 李长木 | 东平镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 4 | 3505250025000348 | 张金荣 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 5 | 3505250025000349 | 郑清凤 | 达埔镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 6 | 3505250025000350 | 叶幼英 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 7 | 3505250025000351 | 张金建 | 苏坑镇 | 田间管理机械 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 8 | 3505250025000352 | 陈其坚 | 石鼓镇 | 轨道运输机 | 1 | 11910 | 0 | 11910 |
| 9 | 3505250025000353 | 陈其相 | 石鼓镇 | 轨道运输机 | 1 | 13791 | 0 | 13791 |
| 10 | 3505250025000354 | 郑寿便 | 介福乡 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 11 | 3505250025000355 | 王章欣 | 苏坑镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 12 | 3505250025000356 | 郑修立 | 仙夹镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 13 | 3505250025000358 | 刘成法 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 14 | 3505250025000359 | 林清醒 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 15 | 3505250025000360 | 黄金锥 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 16 | 3505250025000361 | 郑清龙 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 17 | 3505250025000362 | 郭相润 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 18 | 3505250025000363 | 颜建业 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 |
| 19 | 3505250025000364 | 苏东海 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 20 | 3505250025000366 | 郑胜丰 | 湖洋镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 21 | 3505250025000367 | 郑文峰 | 五里街镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 610 | 610 |
| 22 | 3505250025000368 | 唐华荣 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 23 | 3505250025000369 | 王挺盛 | 苏坑镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 24 | 3505250025000370 | 王文壹 | 苏坑镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 25 | 3505250025000371 | 叶辉煌 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 26 | 3505250025000372 | 颜荣智 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 |
| 27 | 3505250025000373 | 颜荣智 | 五里街镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 610 | 610 |
| 28 | 3505250025000374 | 苏成全 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 29 | 3505250025000375 | 梁荣春 | 吾峰镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 30 | 3505250025000377 | 林进场 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 31 | 3505250025000378 | 林金全 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 32 | 3505250025000379 | 柯文凯 | 苏坑镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 33 | 3505250025000380 | 陈孙河 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 34 | 3505250025000381 | 林永渊 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 35 | 3505250025000382 | 王忠进 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 36 | 3505250025000383 | 林永渊 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 |
| 37 | 3505250025000384 | 郭燕芳 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 38 | 3505250025000385 | 林志坚 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 39 | 3505250025000386 | 廖全加 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 40 | 3505250025000387 | 林文杏 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 41 | 3505250025000388 | 刘志汉 | 湖洋镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 42 | 3505250025000389 | 李鸿芽 | 东平镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 43 | 3505250025000390 | 陈正德 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 44 | 3505250025000391 | 李再生 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 45 | 3505250025000392 | 姚金坤 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 |
| 46 | 3505250025000393 | 陈东柱 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 47 | 3505250025000394 | 廖成章 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 48 | 3505250025000395 | 张贵背 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 49 | 3505250025000396 | 陈茂强 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 50 | 3505250025000397 | 罗荣桂 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 51 | 3505250025000398 | 张金全 | 吾峰镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 52 | 3505250025000400 | 张忠成 | 五里街镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 53 | 3505250025000401 | 张礼栋 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 54 | 3505250025000402 | 林金福 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 55 | 3505250025000403 | 颜建兴 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 |
| 56 | 3505250025000409 | 陈海芳 | 介福乡 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 57 | 3505250025000410 | 陈连金 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 58 | 3505250025000411 | 林玉昆 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 59 | 3505250025000412 | 黄金辉 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 |
| 60 | 3505250025000413 | 林文水 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 61 | 3505250025000414 | 黄秀美 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 62 | 3505250025000415 | 梁桂珍 | 蓬壶镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 63 | 3505250025000416 | 陈章筑 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 64 | 3505250025000417 | 陈虾软 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 65 | 3505250025000418 | 张联春 | 苏坑镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 66 | 3505250025000419 | 柯两进 | 蓬壶镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 67 | 3505250025000420 | 郑培基 | 石鼓镇 | 修剪机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 68 | 3505250025000421 | 章天喜 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 69 | 3505250025000422 | 潘振封 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 70 | 3505250025000423 | 吴进成 | 桂洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 71 | 3505250025000424 | 郭志刚 | 仙夹镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 72 | 3505250025000425 | 陈永地 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 73 | 3505250025000426 | 陈文钦 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 |
| 74 | 3505250025000427 | 陈文钦 | 岵山镇 | 田园管理机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 75 | 3505250025000428 | 刘金城 | 东关镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 76 | 3505250025000429 | 林振枝 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 77 | 3505250025000430 | 邓双全 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 78 | 3505250025000431 | 郭财欣 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 79 | 3505250025000432 | 尤庆寿 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 940 | 0 | 940 |
| 80 | 3505250025000433 | 刘文雄 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 81 | 3505250025000434 | 林吉实 | 吾峰镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 610 | 610 |
| 82 | 3505250025000435 | 何杰波 | 玉斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 83 | 3505250025000436 | 陈文堤 | 岵山镇 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 |
| 84 | 3505250025000437 | 林其明 | 蓬壶镇 | 粮食色选机 | 1 | 12500 | 0 | 12500 |
| 85 | 3505250025000438 | 邱群勇 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 890 | 0 | 890 |
| 86 | 3505250025000439 | 林宝成 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 87 | 3505250025000440 | 黄升炎 | 石鼓镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 88 | 3505250025000441 | 范家辉 | 东关镇 | 修剪机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 89 | 3505250025000442 | 康丽君 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 90 | 3505250025000443 | 郭瑞香 | 横口乡 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 91 | 3505250025000444 | 王桂美 | 苏坑镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 92 | 3505250025000445 | 黄国士 | 吾峰镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 93 | 3505250025000446 | 余玉声 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 94 | 3505250025000447 | 陈建立 | 苏坑镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 95 | 3505250025000448 | 林金顶 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 96 | 3505250025000449 | 郑敬义 | 仙夹镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 97 | 3505250025000450 | 陈锦山 | 东平镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 98 | 3505250025000451 | 冯万章 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 99 | 3505250025000452 | 郭国波 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 100 | 3505250025000453 | 章选淼 | 下洋镇 | 割灌机 | 2 | 0 | 1220 | 1220 |
| 101 | 3505250025000454 | 章选淼 | 下洋镇 | 割灌机 | 1 | 0 | 610 | 610 |
| 102 | 3505250025000455 | 王日记 | 苏坑镇 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 103 | 3505250025000456 | 陈文境 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 104 | 3505250025000457 | 林根 | 达埔镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 105 | 3505250025000458 | 林爱娥 | 呈祥乡 | 碾米机 | 1 | 310 | 0 | 310 |
| 106 | 3505250025000459 | 郑青山 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 107 | 3505250025000460 | 郭荣理 | 横口乡 | 割灌机 | 1 | 0 | 610 | 610 |
| 108 | 3505250025000461 | 谢秀月 | 坑仔口镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 109 | 3505250025000462 | 范伟荣 | 东关镇 | 叶类采收机 | 1 | 850 | 0 | 850 |
| 110 | 3505250025000463 | 吴惠明 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 111 | 3505250025000464 | 李传宗 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 112 | 3505250025000465 | 王文正 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 113 | 3505250025000466 | 康飞鹏 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 114 | 3505250025000467 | 陈文取 | 下洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 115 | 3505250025000470 | 林金星 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 116 | 3505250025000471 | 曾卫东 | 横口乡 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 117 | 3505250025000472 | 陈承滨 | 桃城镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 118 | 3505250025000473 | 康敬贤 | 玉斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 119 | 3505250025000474 | 康国明 | 玉斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 590 | 0 | 590 |
| 120 | 3505250025000475 | 康德志 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 121 | 3505250025000476 | 赵全备 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 122 | 3505250025000477 | 赵仲福 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 690 | 0 | 690 |
| 123 | 3505250025000478 | 康招育 | 坑仔口镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 124 | 3505250025000479 | 郑丽玲 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 125 | 3505250025000480 | 黄永丰 | 呈祥乡 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 126 | 3505250025000481 | 陈宝纳 | 仙夹镇 | 微型耕耘机 | 1 | 640 | 0 | 640 |
| 总计: | 127 | 112691 | 4270 | 116961 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面